<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Currentgame &#187; Stromvergleich</title>
	<atom:link href="/tag/stromvergleich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.currentgame.de</link>
	<description>Nachrichten im Mittelpunkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 21:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hohe Strompreise in Deutschland</title>
		<link>http://www.currentgame.de/hohe-strompreise-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/hohe-strompreise-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[StromAuskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=66112</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher nutzen Sparpotentiale nicht aus (NL/1324907930) Die Strompreise in Deutschland sind sehr hoch, für viele]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/hohe-strompreise-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Stromanbieter und Kosten senken</title>
		<link>http://www.currentgame.de/vergleich-stromanbieter-und-kosten-senken.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/vergleich-stromanbieter-und-kosten-senken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=64874</guid>
		<description><![CDATA[Einsparpotential im Haushalt Wer mit seinem Geld nicht auskommt, der sollte seine Gewohnheiten einmal überprüfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/vergleich-stromanbieter-und-kosten-senken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromrechner findet einen günstigeren Stromanbieter online</title>
		<link>http://www.currentgame.de/stromrechner-findet-einen-gunstigeren-stromanbieter-online.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/stromrechner-findet-einen-gunstigeren-stromanbieter-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=63798</guid>
		<description><![CDATA[Im optimalen Fall lassen sich durch einen Anbieterwechsel einige hundert Euro jährlich einsparen Haushalte in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/stromrechner-findet-einen-gunstigeren-stromanbieter-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Pleiten in der Solarindustrie: Ökostrom boomt weiter</title>
		<link>http://www.currentgame.de/trotz-pleiten-in-der-solarindustrie-okostrom-boomt-weiter.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/trotz-pleiten-in-der-solarindustrie-okostrom-boomt-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 05:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=56994</guid>
		<description><![CDATA[Billiganbieter aus Fernost treiben deutsche Solarzellen-Produzenten in die Insolvenz / Anteil der erneuerbaren Energien hat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/trotz-pleiten-in-der-solarindustrie-okostrom-boomt-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISCOUNTER-ENERGIE ist &#8220;Bester überregional aktiver Stromanbieter 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.currentgame.de/discounter-energie-ist-bester-uberregional-aktiver-stromanbieter-2012.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/discounter-energie-ist-bester-uberregional-aktiver-stromanbieter-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Institut für Service-Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[DISCOUNTER-ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[DISQ]]></category>
		<category><![CDATA[Servicequalität]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=55721</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieversorger erhält den 1. Platz in deutschlandweiter Studie Laut der aktuellen Studie des Deutschen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/discounter-energie-ist-bester-uberregional-aktiver-stromanbieter-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromvergleich hilft Kosten nachhaltig zu senken</title>
		<link>http://www.currentgame.de/stromvergleich-hilft-kosten-nachhaltig-zu-senken.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/stromvergleich-hilft-kosten-nachhaltig-zu-senken.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=55598</guid>
		<description><![CDATA[Einsparungen von einigen hundert Euro im Jahr möglich Das Internetportal www.stromvergleich-kostenlos.org bietet deutschen Haushalten die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/stromvergleich-hilft-kosten-nachhaltig-zu-senken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzen im Haushalt durch Stromanbieterwechsel entlasten</title>
		<link>http://www.currentgame.de/finanzen-im-haushalt-durch-stromanbieterwechsel-entlasten.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/finanzen-im-haushalt-durch-stromanbieterwechsel-entlasten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=54961</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlosen Stromvergleich durchführen und Kosten monatlich senken Bei der Stromabrechnung haben die Haushalte innerhalb von]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/finanzen-im-haushalt-durch-stromanbieterwechsel-entlasten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreisvergleich hilft beim Kosten sparen im Haushalt</title>
		<link>http://www.currentgame.de/strompreisvergleich-hilft-beim-kosten-sparen-im-haushalt.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/strompreisvergleich-hilft-beim-kosten-sparen-im-haushalt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[günstiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Tarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Strom vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=53745</guid>
		<description><![CDATA[Strompreise vergleichen und effektiv Geld sparen Die Strompreise in Deutschland bewegen sich seit Jahren nur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/strompreisvergleich-hilft-beim-kosten-sparen-im-haushalt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürger pro alternative Energien und Ökostromanbieter</title>
		<link>http://www.currentgame.de/burger-pro-alternative-energien-und-okostromanbieter.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/burger-pro-alternative-energien-und-okostromanbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=51998</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltig die Umwelt schützen Lange Zeit wurde von Seiten der Regierung auf die Atomenergie beharrt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/burger-pro-alternative-energien-und-okostromanbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecovergleich.com wir sind Sparsam.</title>
		<link>http://www.currentgame.de/ecovergleich-com-wir-sind-sparsam.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/ecovergleich-com-wir-sind-sparsam.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie freundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=51878</guid>
		<description><![CDATA[Dass Strom nicht wie durch Wunderwandel einfach so per Steckdose Ihre Energieversorgung sichert, dürfte hinlänglich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/ecovergleich-com-wir-sind-sparsam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostromanbieter als Lösung</title>
		<link>http://www.currentgame.de/okostromanbieter-als-losung.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/okostromanbieter-als-losung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=50889</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltig der Umwelt helfen Die Energiewende wird vollzogen und Deutschland stellt derzeit ein Konzept auf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/okostromanbieter-als-losung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise vergleichen und Kosten einsparen</title>
		<link>http://www.currentgame.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-einsparen.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-einsparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=49406</guid>
		<description><![CDATA[Stromanbieterwechsel spart bis zu 400 Euro im Jahr ein Immer wieder verzweifeln wir Menschen an]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-einsparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich im Sektor Strom</title>
		<link>http://www.currentgame.de/preisvergleich-im-sektor-strom.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/preisvergleich-im-sektor-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=48194</guid>
		<description><![CDATA[Stromanbieter vergleichen spart bis zu 400 Euro im Jahr Energie ist für den Alltag unentbehrlich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/preisvergleich-im-sektor-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromvergleich-kostenlos.org erstrahlt im neuen Design</title>
		<link>http://www.currentgame.de/stromvergleich-kostenlos-org-erstrahlt-im-neuen-design.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/stromvergleich-kostenlos-org-erstrahlt-im-neuen-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=46159</guid>
		<description><![CDATA[Für Verbraucher ist der Stromvergleich noch einfach und schneller möglich Das Design auf dem Vergleichsportal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/stromvergleich-kostenlos-org-erstrahlt-im-neuen-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhungen der Strompreise mit Anbieterwechsel begegnen</title>
		<link>http://www.currentgame.de/erhohungen-der-strompreise-mit-anbieterwechsel-begegnen.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/erhohungen-der-strompreise-mit-anbieterwechsel-begegnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=45757</guid>
		<description><![CDATA[Verivox erklärt, wie Verbraucher Geld sparen können Heidelberg &#8211; Für mehr als 10 Millionen Haushalte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/erhohungen-der-strompreise-mit-anbieterwechsel-begegnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen im Haushalt durch Stromvergleich</title>
		<link>http://www.currentgame.de/sparen-im-haushalt-durch-stromvergleich.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/sparen-im-haushalt-durch-stromvergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=45162</guid>
		<description><![CDATA[Bestenfalls lassen sich einige hundert Euro im Jahr einsparen Wenn die Leuten ans Sparen denken,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/sparen-im-haushalt-durch-stromvergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise vergleichen und Kosten sparen</title>
		<link>http://www.currentgame.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-sparen.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=41767</guid>
		<description><![CDATA[Stromanbieterwechsel spart bis zu 400 Euro im Jahr Verbraucher innerhalb von Deutschland geben nach mehreren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachzahlungen bei Stromrechnungen drohen</title>
		<link>http://www.currentgame.de/nachzahlungen-bei-stromrechnungen-drohen.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/nachzahlungen-bei-stromrechnungen-drohen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=35899</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der anhaltenden Kälte drohen vielen Verbrauchern Nachzahlungen bei der Jahresabrechnung von ihren Stromanbietern. Hinzu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/nachzahlungen-bei-stromrechnungen-drohen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromvergleich durchführen und sparen</title>
		<link>http://www.currentgame.de/stromvergleich-durchfuhren-und-sparen.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/stromvergleich-durchfuhren-und-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=35628</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 400 Euro je Haushalt möglich Die Haushalte müssen in der heutigen Zeit zusehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/stromvergleich-durchfuhren-und-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter wechseln auf stromvergleich-kostenlos.org</title>
		<link>http://www.currentgame.de/stromanbieter-wechseln-auf-stromvergleich-kostenlos-org.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/stromanbieter-wechseln-auf-stromvergleich-kostenlos-org.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=32459</guid>
		<description><![CDATA[Optimalerweise einige hundert Euro im Jahr einsparen Der Strompreis ist bereits seit Jahren einem stetigen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/stromanbieter-wechseln-auf-stromvergleich-kostenlos-org.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas-Tarife vergleichen</title>
		<link>http://www.currentgame.de/gas-tarife-vergleichen.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/gas-tarife-vergleichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DSL vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gasrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Gasvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=31690</guid>
		<description><![CDATA[Kostengünstigeren Anbieter im Bereich Gas suchen In vielen Sektoren unserer Gesellschaft sind Preise nicht mehr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/gas-tarife-vergleichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Anbieter im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.currentgame.de/dsl-anbieter-im-preisvergleich.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/dsl-anbieter-im-preisvergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[DSL vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[DSL vergleichen Strom Vergleich kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Energievergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gas vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gasvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Preise DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Strom vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=31072</guid>
		<description><![CDATA[DSL-Rechner spart Kosten Das Internet in Form von einem DSL Anschluss ist der Standard in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/dsl-anbieter-im-preisvergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreisvergleich ausführen und Kosten einsparen</title>
		<link>http://www.currentgame.de/strompreisvergleich-ausfuhren-und-kosten-einsparen.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/strompreisvergleich-ausfuhren-und-kosten-einsparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=30079</guid>
		<description><![CDATA[Einsparungen bis 400 Euro möglich Die Verbraucher müssen für Strom innerhalb von Deutschland immer tiefer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/strompreisvergleich-ausfuhren-und-kosten-einsparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt bald der Stromkollaps?</title>
		<link>http://www.currentgame.de/kommt-bald-der-stromkollaps.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/kommt-bald-der-stromkollaps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom billig]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbietervergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbietervergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Strom]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen Stromanbiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.currentgame.de/?p=29137</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise steigen Jahr für Jahr. Auch zu Beginn dieses Jahres hat eine Vielzahl von]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.currentgame.de/kommt-bald-der-stromkollaps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter vergleichen durch unverbindlichen Stromvergleich</title>
		<link>http://www.currentgame.de/stromanbieter-vergleichen-durch-unverbindlichen-stromvergleich.html</link>
		<comments>http://www.currentgame.de/stromanbieter-vergleichen-durch-unverbindlichen-stromvergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR-Gateway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloser Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strom vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich gratis]]></category>
